每日更新 · 精准数据 · 走势分析
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 今日 | 5 8 3 | 7 2 6 | 已开奖 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2024301 | 今天 | 5 8 3 | 7 2 6 |
| 2024300 | 昨天 | 2 4 9 | 1 8 5 |
| 2024299 | 前天 | 6 1 7 | 3 4 0 |
| 2024298 | 3天前 | 8 3 2 | 9 6 1 |
| 2024297 | 4天前 | 4 7 5 | 2 0 8 |
| 2024296 | 5天前 | 1 9 6 | 5 3 4 |
| 2024295 | 6天前 | 3 2 8 | 7 1 9 |
| 2024294 | 7天前 | 7 5 1 | 0 6 3 |
| 2024293 | 8天前 | 9 0 4 | 4 8 2 |
| 2024292 | 9天前 | 0 6 7 | 6 5 1 |
关注试机号与开奖号的差值规律
分析百十个位的冷热号分布
观察连号和重号出现频率
结合和值走势判断号码区间
注意试机号的周期性规律
综合多期数据做趋势预判